产品详情
产品概述:
新型陶瓷溜槽适用于高温溶液流经的沟槽等部位,表面涂敷新型高性能微 晶釉层,具有抗剥落、耐磨、抗侵蚀和不沾料的特性,可以显著改善生产效 率、降低维护成本和频率、避免溶液污染。
技术指标:
项目 | 型号 | ||
I CL-1100 | I CL-1300 | CL-1550 | |
最高使用離「c | 1100°C | 1300°C | 1550°C |
w (AI2O3) /% | >50 | >60 | >65 |
w (Si02) /% | <40 | <35 | <25 |
w (MgO) /% | >3 | >3 | >8 |
体积密度/g/cm3 | >2.1 | >2.2 | >2.5 |
显气孔率/% | <28 | <28 | <26 |
常温耐压强度/M pa | >35 | >35 | >50 |
抗折强度/M pa | >4 | >5 | >7 |
热震稳定性(1100。。,水冷) | >50 | >50 | >50 |
导热系籾W (m.K) 1000°C (热面) | <1.2 | <1.1 | <1.3 |
典型使用场景 | 铝、锌、铅 | 铜、银 | 钢铁 |
新型陶瓷溜槽与传统溜槽的对比:
新型啕瓷溜槽 | 传统溜槽 |
新型陶瓷溜槽表面涂敷咼性能微晶釉层,表面光滑如镜,不挂汚、 不沾料、免维护,省时、省力、省成本 | 传统溜槽表面粗糙,容易粘附溶液,且不易清理,每次使用雨需要清 理表面并且刷上昂贵的特殊涂料,耗时、耗力、耗成本 |
新型陶瓷溜槽表面涂敷高性能微晶釉层,抗侵蚀、耐磨性能优异/ 不会掉入高温溶液中污染溶液 | 传统溜槽抗侵蚀和剥落性能一般,容易碎裂掉入高温溶液中引入杂质, 污染产品 |
新型陶瓷溜槽使用寿命大幅度提升,是传统溜槽寿命的3-5倍 | 传统溜槽服役时间较短,需要频繁检修和更换 |
新型陶瓷溜槽保温效果更好,更有利于溶液的长距离输送 | 传统溜槽保温效果一般,溶液降温速度较快 |
关键词:
相关产品
暂无数据