产品详情
产品概述:
新型装煤孔预制件强度高、导热低、耐磨性好、抗侵蚀性能优异,可有效 降低操作过程中的物理损害以及焦油等化学物质对耐火材料的侵蚀,使用寿 命可达3年以上。
产品特点:
1:无磁性,不影响自动开炉盖设备工作
2:不挂焦、不结石墨、密闭性佳,减少炉顶冒烟和热量散失
新型上升管与传统上升管对比:
技术指标:
项目 | 挂釉 | |
w(AI2O3) /% | > 45 | |
w(MgO)/% | > 2.5 | |
显气孔率/ % | < 28 | |
体积密度/g/cm3 | > 2.1 | |
常温耐压强度/ MPa | > 40 | |
抗折强度/MPa | > 4 | |
导热系数/W/(m・K)1000oC (热面) | < 1.2 | |
抗热震性(1100°。水冷)/次 | > 50 | |
项目 | 不挂釉 | |
(jo(AI203) /% | > 45 | |
w(MgO)/% | > 2.5 | |
显气孔率/% | < 28 | |
体积密度/ g/cm3 | > 2.1 | |
常温耐压强度/MPa | 110°Cx24h烘干后 | > 35 |
1350°Cx3h 烧后 | > 40 | |
抗折强度/MPa | 110°Cx24h烘干后 | > 3 |
1350°Cx3h 烧后 | > 4 | |
导热系数/W/(m-K)1000°C (热面) | < 1.2 | |
抗热震性(1100°C,水冷)/次 | > 50 |
新型加煤孔、炉盖与传统加煤孔、炉盖对比:
新型加煤孔、炉盖预制件 | 传统加煤孔、炉盖 |
工作面附着有高性能微晶陶瓷耐火釉层 | 铸明牛 |
密闭保温性能优异 | 隔热效果很差 |
不挂焦、不积碳,拥有自洁功能 | 容易被磁化,导致积尘 |
后期维护频率可大幅度降低,能够时刻保持工作面的洁净 | 维护频率高,维修成本高 |
与炉盖配合,提高密闭性,减少冒烟量,降低污染物排放量,改善炉 顶工作环境 | 密闭性差 |
关键词:
新型加煤孔预制件
预制件
不容易积碳