
产品详情
产品概述:
煤气上升管上部使用耐火材料整体浇筑造衬,下部使用高温挂釉制品, 既不容易积碳、挂焦,又能起到很好的保温作用。
产品特点:
1:结构为完整圆环,砌缝减少75%,密闭性能大幅度提升
2:内部复合高性能微晶陶瓷釉面,不结石墨,不堵塞,环保免维护
3:热震性能较传统材料最高可提升500%,使用寿命最高可提M400%
技术指标:
项目 | 挂釉 | |
u)(AI2O3) /% | > 50 | |
w(MgO)/% | > 2.5 | |
显气孔率/% | < 28 | |
体积密度/g/ cm3 | > 2.1 | |
常温耐压强度/MP | > 40 | |
抗折强度/MP | > 4 | |
导热系数/W/(m-K)1000°C (热面) | < 1.2 | |
抗热震性⑴00°C,水冷)/次 | > 50 | |
项目 | 不挂釉 | |
w(AI2O3) /% | > 50 | |
w(MgO) /% | > 2.5 | |
显气孔率/% | < 28 | |
体积密度/g/cm3 | > 2.1 | |
常温耐压强度/MPa | 110°Cx24h烘干后 | > 35 |
1350°Cx3h 烧后 | > 40 | |
抗折强度/MPa | 110°Cx24h烘干后 | > 3.5 |
1350°Cx3h 烧后 | > 4 | |
导热系数/W/(m-K)1000°C (热面) | < 1.2 | |
抗热震性(1100°C,水冷)/次 | > 50 |
新型上升管 | 传统上升管 |
新型上升管,表面光滑,砌缝很少,不容易积焦、积尘 | 传统上升管下部由多片小砖砌筑而成,砌筑完的上升管表面十分粗糙, 砌缝很多,使用过程中,很容易积焦、积尘 |
结构简单,新型挂釉上升管主要由以下三部分组成:挂釉基座,挂釉 下部管和整体浇筑上部管组成。 | 结构复杂 |
安装简单,新型挂釉上升管现场安装只需使用固定螺栓将三部分连接。 | 施工繁琐 |
后期维护频率可大幅度降低 | 维护频率高,维修成本高 |
使用寿命更长 | 使用寿命短 |
解决了煤气泄漏的问题,减少了环境污染,降低了煤气的热量损失, 节约了能源。 | 长期机械操作和化学物质损毁,密闭、保温性能降低,煤气泄漏,造 聃境污染 |
关键词:
焦炉用上升管预制件
预制件
不容易积碳