
产品详情
产品概述
表面复合陶瓷材料炉门预制件,采用负压高频振动成型,降低了气孔率,提升了胚体的致密性和均匀性。预制件表面附着高性能微晶陶瓷耐火釉层,强度高、耐磨性好、抗侵蚀性能优异,降低操作过程中物理损坏以及焦油等化学物质对耐火材料的侵蚀。
产品特点
1:结构简单,施工便利
2:产品整体性和密闭性优异
3:使用寿命增加,后期维护强度降低,降低人工成本
4:节能环保,降本增效
项目 | 技术参数 |
u)(AI2O3) (%) | >50 |
u)(MgO) (%) | >3 |
显气孔率(%) | <28 |
体积密度(g/cm3) | >2.1 |
常温耐压强度(MPa) | >35 |
抗折强度(MPa) | >4 |
导热系数/W/(m・K)1000'C (热面) | <1.2 |
抗热震性(1100-C,水冷)/次 | >50 |
新型炉门预制件与传统炉门对比:
新型炉门预制件 | 传统炉门 |
施工便利 出厂前已预埋好紧固螺栓,现场安装时只需将螺栓固定至炉门框架 上即可,无需砌筑,安装简便。 | 砌筑过程极其繁琐 |
密闭性能更好 新型炉门由6-7块表面附着高性能微晶陶瓷耐火釉层的大型炉门预 制件组成,只有5-6个砌缝。 | 砌缝多,砌缝易扩大,炉门密闭和保温性能下降,跑冒泄漏现象严重, 严重污染环境 |
高性能微晶陶瓷耐火釉料,耐火度高、附着率强、延展性好、热震 性能优异,在日常的使用过程中不会因温度急剧变化而剥落,使用 温度可从500°C到1500°C。 | 传统炉门材料的机械强度和热震性能较差 |
寿命更长 | 使用寿命短 |
后期维保劳动强度大幅度降低,人工费用降低70%以上 | 后期维护频繁,维护费用较高 |
节能环保:保温效果优异,热量损失少,提高了干憎能率,燃料消 耗大幅度减少 | 传统炉门如果维护不好,存在的大量砌筑灰缝,容易受到熔渣、水份和 酸性气体的侵蚀,久而久之砌缝容易扩大,造成煤气、烟尘和焦油泄露, 污染环境。 |
预制件的尺寸允许偏差和外观:
尺寸允许偏差 | 长 | =M= | 厚 | 固定螺栓间距 | ||||
-4 —2 | -5-0 | -4 ~ +4 | -2~+2 | |||||
缺角长度 (a+b+c) | < | 80 | ||||||
缺棱长度 (e+f+g) | 80 | |||||||
裂纹长度 | 非釉面 | 宽度《0.25 | 不限制 | |||||
0.25〈宽度《0.50 | 70 | |||||||
0.5 <宽度 | 不准有 | |||||||
釉面 | 宽度《0.25 | 不限制 | ||||||
0.25〈宽度《0.5 | 70 | |||||||
0.5 <宽度 | 35 | |||||||
釉面 | 1.加煤口密封面不能有釉泡。釉面无开片。 | |||||||
2.釉面均匀、光滑、平整;釉面厚度21.0mm。 | ||||||||
3.每个预制块表面缺釉总面积\30mm2,只允许1处。 |
关键词:
焦炉用炉门预制件
预制件
强度高